Csengetési rend
A megszokott csengetési rend
Óra kezdete | Óra vége | Szünet | |
---|---|---|---|
0 | 7:45 | 8:30 | A 0. és 1. órákat általában összevonva tartjuk, ha dupla óra van. |
1 | 8:30 | 9:15 | 15 perc |
2 | 9:30 | 10:15 | 15 perc |
3 | 10:30 | 11:15 | 15 perc |
4 | 11:30 | 12:15 | 30 perc |
5 | 12:45 | 13:30 | 15 perc |
6 | 13:45 | 14:30 | 15 perc |
7 | 14:45 | 15:30 | 15 perc |
8 | 15:45 | 16:30 | 15 perc |
A rövidített csengetési rend
Óra kezdete | Óra vége | Szünet | |
---|---|---|---|
0 | 7:50 | 8:20 | 10 perc |
1 | 8:30 | 9:00 | 10 perc |
2 | 9:10 | 9:40 | 10 perc |
3 | 9:50 | 10:20 | 10 perc |
4 | 10:30 | 11:00 | 10 perc |
5 | 11:10 | 11:40 | 10 perc |
6 | 11:50 | 12:20 | 10 perc |